Obecná velikost | Sportovní velikost | EUR | Obvod hrudníku (cm) | obvud pasu (cm) | Boky (cm) | Výška postavy (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 82-85 | 72-73 | 83-84 | 166-170 | |
3 | 44 | 86-89 | 74-77 | 85-88 | ||
S | 4 | 46 | 90-93 | 78-81 | 89-91 | 171-176 |
5 | 48 | 94-97 | 82-85 | 92-95 | ||
M | 6 | 50 | 98-101 | 86-89 | 96-99 | 177-182 |
7 | 52 | 102-105 | 90-94 | 100-105 | ||
L | 8 | 54 | 106-109 | 95-99 | 106-109 | 182-186 |
9 | 56 | 110-113 | 100-104 | 110-113 | ||
XL | 10 | 58 | 114-117 | 105-109 | 114-116 | 185-189 |
11 | 60 | 118-121 | 110-114 | 116-121 | ||
2XL | 12 | 62 | 122-130 | 115-119 | 122-128 | 190-195 |
3XL | 13 | 64 | 131-145 | 120-135 | 129-138 |
Číslo za velikostí (např. M5, L3) označuje přibližnou délku šortek (či jiného oblečení) v palcích. Délka se měří od rozkroku po konec nohavice.
První písmenko nebo číslo je vždy velikost, druhé označuje, zda se jedná o zkrácenou (S) případně prodlouženou (L) velikost.